预算05-1表 | ||||||||||||||||||||
7.基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) | ||||||||||||||||||||
单位名称:个旧市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||||||||
全年数 | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 小计 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
全年数 | 其中:转隶人员公用经费 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035625 | 行政人员支出工资 | 2040401 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 210.15 | 210.15 | 71.45 | 138.70 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035625 | 行政人员支出工资 | 2040401 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 352.10 | 352.10 | 119.71 | 232.39 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035625 | 行政人员支出工资 | 2040401 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 17.51 | 17.51 | 5.95 | 11.56 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035632 | 其他工资福利支出 | 2040401 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 91.80 | 91.80 | 31.21 | 60.59 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035628 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.34 | 76.34 | 25.96 | 50.38 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035628 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.06 | 51.06 | 17.36 | 33.70 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035628 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.74 | 28.74 | 9.77 | 18.97 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035628 | 社会保障缴费 | 2040401 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | 0.49 | 0.94 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035628 | 社会保障缴费 | 2040401 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035628 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | 0.81 | 1.57 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035630 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 76.19 | 76.19 | 25.90 | 50.29 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035639 | 一般公用经费 | 2040401 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 57.67 | 57.67 | 19.61 | 38.06 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035639 | 一般公用经费 | 2040401 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 | 1.25 | 0.43 | 0.82 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035635 | 公务接待费 | 2040401 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 0.68 | 1.32 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035638 | 工会经费 | 2040401 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 9.19 | 9.19 | 3.12 | 6.07 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035639 | 一般公用经费 | 2040401 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 9.19 | 9.19 | 3.12 | 6.07 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035633 | 公车购置及运维费 | 2040401 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.79 | 2.79 | 0.95 | 1.84 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035633 | 公车购置及运维费 | 2040401 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.07 | 19.07 | 6.48 | 12.59 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035637 | 行政人员公务交通补贴 | 2040401 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 48.48 | 48.48 | 16.48 | 32.00 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035639 | 一般公用经费 | 2040401 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 4.85 | 4.85 | 1.65 | 3.20 | ||||||||||
红河州个旧市人民检察院 | 530000210000000035631 | 对个人和家庭的补助 | 2040401 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | 0.65 | 1.25 | ||||||||||
合 计 | 1,064.23 | 1,064.23 | 361.82 | 702.41 |
云南省个旧市人民检察院 版权所有 地址:个旧市金湖东路225号 工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1 技术支持:正义网
涉密信息不上网,上网信息不涉密 本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。
本站已支持IPv6网络 |